ファミールTOP » ご利用料金のご案内
ケアハウスファミールのご利用料金
2009年9月28日現在
| 事務 区分 |
対象収入による階層区分* | 1ヵ月分利用料 (a+b+c)円 |
利用料内訳 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| サービスの提供に 要する費用(a) |
生活費(b) | 居住に要する 費用(c) |
|||
| 1 | 1,500,000円以下 | 79,210円 | 10,000円 | 44,810円 | 24,400円 |
| 2 | 1,500,001円~1,600,000円 | 82,210円 | 13,000円 | 44,810円 | 24,400円 |
| 3 | 1,600,001円~1,700,000円 | 85,210円 | 16,000円 | 44,810円 | 24,400円 |
| 4 | 1,700,001円~1,800,000円 | 88,210円 | 19,000円 | 44,810円 | 24,400円 |
| 5 | 1,800,001円~1,900,000円 | 91,210円 | 22,000円 | 44,810円 | 24,400円 |
| 6 | 1,900,001円~2,000,000円 | 94,210円 | 25,000円 | 44,810円 | 24,400円 |
| 7 | 2,000,001円~2,100,000円 | 99,210円 | 30,000円 | 44,810円 | 24,400円 |
| 8 | 2,100,001円~2,200,000円 | 104,210円 | 35,000円 | 44,810円 | 24,400円 |
| 9 | 2,200,001円~2,300,000円 | 109,210円 | 40,000円 | 44,810円 | 24,400円 |
| 10 | 2,300,001円~2,400,000円 | 114,210円 | 45,000円 | 44,810円 | 24,400円 |
| 11 | 2,400,001円~2,500,000円 | 119,210円 | 50,000円 | 44,810円 | 24,400円 |
| 12 | 2,500,001円~2,600,000円 | 126,210円 | 57,000円 | 44,810円 | 24,400円 |
| 13 | 2,600,001円~2,700,000円 | 133,210円 | 64,000円 | 44,810円 | 24,400円 |
| 14 | 2,700,001円以上 | 136,210円 | 67,300円 | 44,810円 | 24,400円 |
*対象収入とは、前年の収入額に対して、法定必要経費を差し引いた額とします。
法定必要経費とは・・・租税(固定資産税は対象外)、社会保険料、医療費、介護保険サービス費等
その他、必要となる費用
- 1.生活費冬季加算(共有部分暖房費)が11~3月まで 4,040円 加算となります。
- 2.居室で使用する電気・電話・水道料の基本料金と使用料は別途負担となります。
-
3.娯楽活動の材料費、個室浴室使用料など、特別なサービスの費用は別途ご負担となります。
詳しくはお問合せ下さい。 -
4.入居時には、お一人で入居される場合は「300,000円」、お二人で入居される場合は「400,000円」を一旦お預りさせていただきます。
この費用は、退居なさる際に、居室の修繕、クリーニング、消耗品取替などの費用を差し引き、ご返却致します。
※サービスの提供に要する費用、生活費は厚生労働省の料金改定により、その年度途中でも変更になることがあります。
- ※二人用居室をご夫婦でご利用の場合
-
(1)お二人の対象収入(収入合計-必要経費)の合計に対して、1/2倍して得た額を、お一人の対象収入とします。
(2)上記の式により計算されたお一人の対象収入が150万円以下となる場合は、30%減額し、100円未満を切り捨てた額がサービスの提供に要する費用徴収額となります。
デイサービスセンター ファミールのサービスご利用料金
【介護保険給付適用分】要介護の方(1回あたり)
| 区分 | 通所介護費 6時間以上 |
個別機能 訓練加算 |
入浴介助 加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 利用料金 | 6,650円 | 270円 | 500円 | 120円 | 7,540円 |
| 自己負担金 | 665円 | 27円 | 50円 | 12円 | 754円 | |
| 要介護2 | 利用料金 | 7,760円 | 270円 | 500円 | 120円 | 8,650円 |
| 自己負担金 | 776円 | 27円 | 50円 | 12円 | 865円 | |
| 要介護3 | 利用料金 | 8,860円 | 270円 | 500円 | 120円 | 9,750円 |
| 自己負担金 | 886円 | 27円 | 50円 | 12円 | 975円 | |
| 要介護4 | 利用料金 | 9,960円 | 270円 | 500円 | 120円 | 10,850円 |
| 自己負担金 | 996円 | 27円 | 50円 | 12円 | 1,085円 | |
| 要介護5 | 利用料金 | 11,060円 | 270円 | 500円 | 120円 | 11,950円 |
| 自己負担金 | 1,106円 | 27円 | 50円 | 12円 | 1,195円 | |
【介護予防給付適用分】要支援の方(1ヵ月あたり)
| 区分 | 介護予防 通所介護費 |
運動器機能 向上加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 利用料金 | 22,260円 | 2,250円 | 480円 | 24,990円 |
| 自己負担金 | 2,226円 | 225円 | 48円 | 2,499円 | |
| 要支援2 | 利用料金 | 43,530円 | 2,250円 | 960円 | 46,740円 |
| 自己負担金 | 4,353円 | 225円 | 96円 | 4,674円 | |
【介護予防給付適用外】
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 食費 | 1食あたり670円 |
| おむつ代 | オムツ120円、パッド30円 |
| 衛生材料費 | 実費相当額 |
| 教養娯楽費 | 実費相当額 |
ケアサービスセンター ファミールのサービスご利用料金
【介護給付】要介護1~5(1回あたり)
| サービスに 要する時間 |
30分未満 | 30分以上 1時間未満 |
1時間以上 1時間30分未満 |
1時間30分以上 2時間未満 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 身体介護 | 利用料金 | 2,790円 | 4,420円 | 6,420円 | 7,340円 |
| 自己負担金 | 279円 | 442円 | 642円 | 734円 | |
| 生活援助 | 利用料金 | 2,520円 | 3,200円 | ||
| 自己負担金 | 252円 | 320円 |
【介護予防給付】要支援1・2(1ヵ月あたり)
| 介護予防Ⅰ | 利用料金 | 12,340円 | 週1回程度のご利用 |
|---|---|---|---|
| 自己負担金 | 1,234円 | ||
| 介護予防Ⅱ | 利用料金 | 24,680円 | 週2回程度のご利用 |
| 自己負担金 | 2,468円 | ||
| 介護予防Ⅲ | 利用料金 | 40,100円 | 週2回を超えるご利用 要支援1の場合は、ご利用できません |
| 自己負担金 | 4,010円 |
老人介護支援センター/居宅介護支援事業所ファミールのご利用料金
ケアプラン作成・相談に伴う費用はかかりません。(介護保険より全額給付)








